Presidente |
Segretaria |
Tesoriere |
Stefano Castagnoli |
Luisa Trumellini |
Claudio Filippi |
Vice-presidenti
Salvatore Aloisio | Stefano Moscarelli |
Vice-segretari
Diletta Alese | Marco Celli | Matteo Roncarà |
Revisori dei conti |
Probiviri |
Giuseppe Abbati Vittorio Cidone Federico Faravelli |
Enrico Brugnatelli Sandro Capitanio Carlo De Gresti |
Ufficio di Segreteria
Coordinato da Presidente e Segretario nazionali | |
Stefano Castagnoli | Presidente |
Luisa Trumellini | Segretario |
Claudio Filippi | Tesoriere |
Salvatore Aloisio Stefano Moscarelli |
Vice-Presidenti |
Marco Celli Matteo Roncarà |
Vice-Segretari |
Diletta Alese | |
Gianluca Bonato | Presidente GFE |
Matteo Gori | Segretario GFE |
L'unità Europea
Direttore | Federico Brunelli |
Vice-direttore | Luca Lionello |
Ufficio del Dibattito
Coordinatore | Raimondo Cagiano | |
Membri di diritto | Stefano Castagnoli | Presidente MFE |
Luisa Trumellini | Segretario MFE | |
Gianluca Bonato | Presidente GFE | |
Matteo Gori | Segretario GFE | |
Membri nominati dalla Direzione nazionale |
Jacopo Di Cocco | |
Membri nominati dalla GFE | Da nominare |
Incarichi
Team Comunicazione Coordinato da Presidente e Segretario nazionali |
Federico Brunelli Federico Butti Davide Negri |
Sito Internet MFE | Claudio Filippi |
Coordinamento azione piattaforma CoFoE | Ilaria Caria |
Direzione nazionale
1 | Presidente | Stefano Castagnoli | ||
2 | Segretario | Luisa Trumellini | ||
3 | Tesoriere | Claudio Filippi | ||
4 5 |
Vice-Presidenti | Salvatore Aloisio Stefano Moscarelli |
||
6 7 |
Vice-Segretari | Marco Celli Matteo Roncarà |
||
8 | Segretario GFE | Matteo Gori | ||
9 | Membri | Paolo Acunzo | ||
10 | Diletta Alese | |||
11 | Aldo Bianchin | |||
12 | Federico Brunelli | |||
13 | Federico Butti | |||
14 | Raimondo Cagiano | |||
15 | Pierangelo Cangialosi | |||
16 | Roberto Castaldi | |||
17 | Jacopo Di Cocco | |||
18 | Ugo Ferruta | |||
19 | Sante Granelli | |||
20 | Luca Lionello | |||
21 | Paolo Lorenzetti | |||
22 | Massimo Malcovati | |||
23 | Claudio Mandrino | |||
24 | Domenico Moro | |||
25 | Marco Nicolai | |||
26 | Enrico Peroni | |||
27 | Alessandro Pilotti | |||
28 | Giulia Rossolillo | |||
29 | Franco Spoltore | |||
30 | Marco Villa | |||
31 | Lamberto Zanetti |
Comitato federale
Membri eletti dal Congresso nazionale
1 | Acunzo Paolo | 36 | Esarca Gabriele | 71 | Ortoleva Sergio | |||||
2 | Alese Diletta | 37 | Esposito Angelo | 72 | Padoa Schioppa Antonio | |||||
3 | Aloisio Salvatore | 38 | Fabbro Fabrizia | 73 | Parry Anne Margaret | |||||
4 | Andriulli Francesco | 39 | Ferrari Anna | 74 | Peroni Enrico | |||||
5 | Argenziano Antonio | 40 | Ferruta Ugo | 75 | Piccoli Frederic | |||||
6 | Ariemma Angelo | 41 | Filippi Claudio | 76 | Pistone Sergio | |||||
7 | Armellino Daniele | 42 | Fiorellini Sofia | 77 | Ponzano Paolo | |||||
8 | Arri Davide | 43 | Foresti Pietro | 78 | Provera Jacopo | |||||
9 | Badia Francesco | 44 | Franco Francesco | 79 | Roncarà Matteo | |||||
10 | Bertolli Sara | 45 | Gallo Alfonso Maria | 80 | Rosso Cettina | |||||
11 | Bianchi Andrea | 46 | Giatti Samuele | 81 | Rossolillo Giulia | |||||
12 | Bianchin Aldo | 47 | Giussani Luigi | 82 | Sabatino MIchele | |||||
13 | Bizotto Stefano Maria | 48 | Goretta Renato | 83 | Salpietro Giovanni | |||||
14 | Bonato Gianluca | 49 | Granelli Sante | 84 | Salvato Elias | |||||
15 | Bonofiglio Luca | 50 | Gui Francesco | 85 | Sanvido Silvana | |||||
16 | Borgna Grazia | 51 | Iglieri Giuseppe | 86 | Saputo Giulio | |||||
17 | Brivio Enrico | 52 | Laganà Marco | 87 | Sartorelli Marco | |||||
18 | Brunelli Federico | 53 | Lazzari Piero | 88 | Scardovi Gabriele | |||||
19 | Brunelli Giacomo | 54 | Leone Mario | 89 | Solfrizzi Giovanni | |||||
20 | Butti Federico | 55 | Levi Lucio | 90 | Solazzi Cecilia | |||||
21 | Cagiano Raimondo | 56 | Lomi Signoroni Tina | 91 | Sorrentino Giorgia | |||||
22 | Caria Ilaria | 57 | Longo Antonio | 92 | Spiaggi Giulia | |||||
23 | Castagnoli Stefano | 58 | Lorenzetti Paolo | 93 | Spoltore Franco | |||||
24 | Castaldi Roberto | 59 | Lorenzon Franco | 94 | Susta Roberto | |||||
25 | Cavadini Michele | 60 | Maestri Valentina | 95 | Torre Francesca | |||||
26 | Cazzaro Federico | 61 | Magnani Ugo | 96 | Trinchieri Giovanni | |||||
27 | Celli Marco | 62 | Malcovati Massimo | 97 | Trumellini Luisa | |||||
28 | Ceron Matilde | 63 | Mandrino Claudio | 98 | Usai Valentina | |||||
29 | Contri Massimo | 64 | Mazzoni Raffaella | 99 | Vallinoto Nicola | |||||
30 | Cristofaro Nicola | 65 | Melandri Giovanna | 100 | Valtancoli Matteo | |||||
31 | Cuozzo Simone | 66 | Milanesi Paolo | 101 | Villa Marco | |||||
32 | De Faveri Alessandro | 67 | Moretti Laura | 102 | Zanetti Lamberto | |||||
33 | De Venuto Gaetano | 68 | Morini Angelo | 103 | Zadro Rossella | |||||
34 | Di Cocco Jacopo | 69 | Moro Domenico | 104 | Zecchinelli Marco | |||||
35 | Itta Emanuele | 70 | Nicolai Marco | 105 | Zorzi Claudia |
Membri eletti dai Centri regionali
Abruzzo | Damiana Guarascio |
Campania | Raffaele De Luca |
Emilia Romagna | Catia Chierici |
Friuli Venezia Giulia | Da nominare |
Lazio | Maria Gabriella Taboga |
Liguria | Piergiorgio Marino |
Lombardia 1 | Anna Costa Stefano Spoltore |
Piemonte | Stefano Moscarelli |
Puglia | Simona Ciullo |
Sicilia | Da nominare |
Toscana | Michelangelo Roncella |
Veneto 1 | Giorgio Anselmi Fabio Zanin |
1) Le regioni con più di 500 iscritti eleggono due rappresentanti nel Comitato centrale.
Membri di diritto in quanto membri del Comitato federale dell'UEF
Brando Benifei |
Pierangelo Cangialosi |
Fabio Castaldo |
Pier Virgilio Dastoli |
Maria Sophia Falcone |
Matteo Gori |
Sandro Gozi |
Alfonso Iozzo |
Luca Lionello |
Davide Negri |
Carlo Maria Palermo |
Alessandro Pilotti |
Membri cooptati
AEDE | In attesa di risposta |
AICCRE | In attesa di risposta |
ALDA | Antonella Valmorbida |
AMI | Anita Bernacchia |
CIFE | Maria Teresa Di Bella Mauro Vaccaro |
Movimento Europeo Italia | Fabio Masini |
Individuali | Alberto Majocchi Guido Montani |