| Azioni dal 10-13-13 al 4-04-14 | Città (+ indica dove si sono già svolte azioni) |
| 1 | Agrigento + |
| 2 | Alessandria + |
| 3 | Ancona + |
| 4 | Ardore + |
| 5 | Bergamo + |
| 7 | Brescia + |
| 8 | Bruxelles |
| 9 | Cagliari + |
| 10 | Casteltermini (Ag) + |
| 11 | Castelvetrano (Tp) + |
| 12 | Cesenatico (Fc) + |
| 13 | Chiavari + |
| 14 | Chioggia + |
| 15 | Como |
| 16 | Cuneo + |
| 17 | Erba (Co) |
| 18 | Faenza (Ra) + |
| 19 | Ferrara + |
| 20 | Firenze + |
| 21 | Genova + |
| 22 | Imola (Bo) |
| 23 | Ivrea (To) + |
| 24 | La Spezia + |
| 25 | Lecce + |
| 26 | Legnago (Vr) + |
| 27 | Manduria (Ta) |
| 28 | Martina Franca (Ta) + |
| 29 | Milano + |
| 30 | Monza |
| 31 | Napoli |
| 32 | Novara |
| 33 | Parma + |
| 34 | Pavia + |
| 35 | Pescara + |
| 36 | Pistoia + |
| 37 | Prato + |
| 38 | Pulsano (Ta)+ |
| 39 | Ravenna + |
| 40 | Reggio Emilia |
| 41 | Rimini |
| 42 | Roma + |
| 43 | Rovigo (Aede) |
| 44 | Rueglio (To) + |
| 45 | Savona + |
| 46 | Sondrio + |
| 47 | Stradella (Pv) + |
| 48 | Torino + |
| 49 | Torrazza Coste (Pv) + |
| 50 | Tortona + |
| 51 | Trani (BT) |
| 52 | Trapani + |
| 53 | Trento |
| 54 | Treviso + |
| 55 | Venezia |
| 56 | Ventimiglia + |
| 57 | Verbania |
| 58 | Verona + |
| 59 | Vicenza + |

